1 Kg vàng bao nhiêu cây, lượng, chỉ, phân, gam, ounce và 1 Kg vàng bao nhiêu tiền là thắc mắc của rất nhiều người có nhu cầu mua bán vàng và đầu tư vàng. Hãy theo dõi bài viết của Tierra để hiểu cách quy đổi vàng giữa các đơn vị đo khối lượng […]
Sở hữu ngay tài khoản riêng cho mình để dễ dàng xem, thêm các món trang sức yêu thích vào giỏ hàng, thanh toán nhanh chóng cùng nhiều trải nghiệm thú vị khác.
1 Kg vàng bao nhiêu cây, lượng, chỉ, phân, gam, ounce và 1 Kg vàng bao nhiêu tiền là thắc mắc của rất nhiều người có nhu cầu mua bán vàng và đầu tư vàng. Hãy theo dõi bài viết của Tierra để hiểu cách quy đổi vàng giữa các đơn vị đo khối lượng vàng như kg, cây/lượng, chỉ, phân, gam chính xác và bảng giá vàng hôm nay (VNĐ/cây) mới nhất!
1 kg vàng bao nhiêu cây vàng? 1 kg vàng bằng khoảng 26,67 cây vàng (lượng vàng), tức là tương đương 26 cây 6,67 chỉ vàng.
Công thức quy đổi 1 Kg vàng = ? cây:
Bảng quy đổi 1 Kg vàng sang các đơn vị (cây/lượng, chỉ, phân, gam, ounce):
| Đơn vị | Quy đổi từ 1 Kg vàng |
| Cây | 26,67 cây vàng |
| Lượng | 26,67 lượng vàng |
| Chỉ | 266,67 chỉ vàng |
| Phân | 2666,67 phân vàng |
| Gam | 1000 gam vàng |
| Ounce | 32,15 troy ounce vàng (oz) |

GIẢI ĐÁP CHI TIẾT:
Tại Việt Nam, các đơn vị đo lường vàng truyền thống như “cây vàng” (lượng vàng), “chỉ vàng” và “phân vàng” được sử dụng phổ biến. Trong khi đó, đơn vị kilogram (kg) hay gram (gam) ít được sử dụng trong giao dịch vàng. Để biết 1kg vàng bao nhiêu cây, hay 1 ký vàng bao nhiêu lượng, chỉ, phân, gam, bạn cần biết cách quy đổi vàng chính xác.
Vậy, 1 Kg vàng bao nhiêu cây? 1 Kg vàng bao nhiêu lượng?
Công thức quy đổi vàng tại Việt Nam:
>>> Xem thêm: Công cụ quy đổi vàng: Phân, Chỉ, Lượng, Cây, Gam, Kg, Ounce
Nội dung trên đã giải đáp thắc mắc “1 kg vàng bao nhiêu cây vàng?” hay “1 kg vàng bao nhiêu lượng vàng?”. Giá 1 kg vàng bao nhiêu tiền phụ thuộc vào loại vàng (vàng 9999, vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K, vàng 10K) và thời điểm giao dịch. Giá 1 kg vàng hôm nay (06/09/2025) là khoảng 3,4 tỷ đồng đến hơn 3,6 tỷ đồng. Cụ thể, giá 1 kg vàng SJC là khoảng 3,57 tỷ đồng (mua vào) và khoảng 3,61 tỷ đồng (bán ra), trong khi giá 1 kg vàng nhẫn 9999 là khoảng 3,4 tỷ đồng (mua vào) và 3,48 tỷ đồng (bán ra).

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới (quy đổi từ USD/ounce) do ảnh hưởng từ cung cầu nội địa, lãi suất và tình hình kinh tế. Cụ thể, giá vàng thế giới hôm nay (06/09/2025) giao ngay ở mức 3.585,3 USD/ounce (tương đương khoảng 115,5 triệu đồng/lượng hay 3.080 tỷ đồng/kg.
Ngoài việc nắm rõ cách quy đổi 1 kg vàng bao nhiêu cây, 1 kg vàng bao nhiêu lượng, 1 kg vàng là bao nhiêu chỉ, 1 kg vàng bao nhiêu phân, 1 kg vàng bao nhiêu gam,… nhà đầu tư cần lưu ý, giá 1 kg vàng là bao nhiêu tiền có thể thay đổi liên tục hàng ngày, hàng giờ, có sự chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh như SJC, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng,…
Do đó, bạn cần kiểm tra bảng giá vàng hôm nay mới nhất tại các thương hiệu vàng uy tín hoặc trên các website chính thức của ngân hàng để biết giá 1 kg vàng bao nhiêu tiền chính xác nhất.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 135,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 135,000,000 | 138,020,000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 135,000,000 | 138,030,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 133,800,000 | 137,800,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 133,800,000 | 137,900,000 |
| Vàng nữ trang SJC 99,99% | 132,100,000 | 57,201,305 |
| Vàng nữ trang SJC 99% | 128,445,545 | 135,445,545 |
| Vàng nữ trang SJC 75% | 92,960,261 | 102,760,261 |
| Vàng nữ trang SJC 68% | 83,383,303 | 93,183,303 |
| Vàng nữ trang SJC 61% | 73,806,346 | 83,606,346 |
| Vàng nữ trang SJC 58,3% | 70,112,376 | 79,912,376 |
| Vàng nữ trang SJC 41,7% | 47,401,305 | 57,201,305 |
| Vàng miếng SJC 9999 PNJ | 135,000,000 | 138,000,000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 133,200,000 | 137,400,000 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 133,200,000 | 137,400,000 |
| Vàng Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 133,200,000 | 137,400,000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 133,200,000 | 137,400,000 |
| Vàng nữ trang 9999 PNJ | 128,680,000 | 134,470,000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 128,550,000 | 134,340,000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 127,190,000 | 133,390,000 |
| Vàng 916 (22K) | 116,970,000 | 123,170,000 |
| Vàng 750 (18K) | 94,650,000 | 100,850,000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 85,240,000 | 91,440,000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 81,210,000 | 87,410,000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 75,830,000 | 82,030,000 |
| Vàng 585 (14K) | 72,460,000 | 78,660,000 |
| Vàng 416 (10K) | 49,740,000 | 55,940,000 |
| Vàng 375 (9K) | 44,230,000 | 50,430,000 |
| Vàng 333 (8K) | 38,580,000 | 44,780,000 |
| Vàng miếng SJC 9999 bán lẻ DOJI | 135,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 133,500,000 | 137,500,000 |
| Vàng nữ trang 9999 DOJI | 132,000,000 | 136,000,000 |
| Vàng nữ trang 999 DOJI | 131,500,000 | 135,500,000 |
| Vàng nữ trang 99 DOJI | 129,700,000 | 134,000,000 |
| Vàng Kim TT/AVPL DOJI | 133,500,000 | 137,500,000 |
| Vàng miếng SJC 9999 BTMC | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 BTMC | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 9999 BTMC | 132,000,000 | 137,000,000 |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999 BTMC | 131,800,000 | 136,800,000 |
| Quà mừng bản vị vàng BTMC | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Đồng xu vàng VRTL – BTMC | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | 135,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn tròn BTMH | 133,000,000 | 0 |
| Vàng trang sức 9999 BTMH | 132,000,000 | 137,000,000 |
| Vàng trang sức 999 BTMH | 131,900,000 | 136,900,000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K BTMH | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen BTMH | 134,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng miếng SJC 9999 Phú Quý | 135,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Phú Quý | 135,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 9999 | 135,000,000 | 138,000,000 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 999 | 134,900,000 | 137,900,000 |
| Vàng trang sức 9999 Phú Quý | 132,500,000 | 137,000,000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 132,400,000 | 136,900,000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | 131,175,000 | 131,175,000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | 129,850,000 | 134,260,000 |
| Vàng miếng SJC 9999 Mi Hồng | 136,500,000 | 138,000,000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | 136,500,000 | 138,000,000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | 122,000,000 | 124,000,000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | 121,300,000 | 123,300,000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | 117,500,000 | 0 |
| Vàng 750 (18K) Mi Hồng | 90,500,000 | 93,500,000 |
| Vàng 680 (16.3K) Mi Hồng | 79,000,000 | 82,000,000 |
| Vàng 610 (14.6K) Mi Hồng | 76,000,000 | 79,000,000 |
| Vàng 580 (14K) Mi Hồng | 70,000,000 | 73,000,000 |
| Vàng 410 (10K) Mi Hồng | 45,000,000 | 48,000,000 |
Nguồn: SJC, DOJI qua Dân Trí, các hãng khác từ website chính thức của hãng. Cập nhật lúc 06:33 14/11/2026. Giá vàng chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi hoặc có độ trễ so với giá thực tế tại thời điểm giao dịch. Vui lòng kiểm tra giá trực tiếp với đơn vị kinh doanh vàng.
Đơn vị tính: đồng/cây (đồng/lượng)
>>> Xem thêm: 1Kg vàng bao nhiêu tiền? Giá 1Kg vàng 9999, vàng 24K, SJC
Ngoài việc hiểu rõ cách tính trọng lượng vàng như 1 kg vàng bao nhiêu cây (1 kg vàng bằng bao nhiêu cây vàng), 1 kg vàng bao nhiêu lượng, 1 kg vàng bao nhiêu chỉ. Trước khi mua hoặc quy đổi vàng, bạn nên lưu ý một số điều quan trọng sau:

>>> Xem thêm: Mua vàng SJC ở đâu TPHCM? Mua vàng SJC ở đâu Hà Nội uy tín?
1 kg vàng = 26,67 lượng vàng (cây vàng) = 26 lượng 6 chỉ 6 phân vàng.
1 kg vàng = 266,67 chỉ vàng.
3. 1 kg vàng bằng bao nhiêu gam?
1 kg vàng = 1.000 gram (gam) vàng.
1 kg vàng giá bao nhiêu tiền? Giá 1 kg vàng 9999 (vàng 24K, độ tinh khiết 99,99%) hôm nay (06/09/2025) là khoảng 3,4 tỷ đồng đến hơn 3,6 tỷ đồng.
Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ về cách quy đổi 1 kg vàng bao nhiêu cây vàng, 1 ký vàng bao nhiêu lượng và giá 1 kg vàng bằng bao nhiêu tiền. Hãy theo dõi chuyên mục THÔNG TIN GIÁ VÀNG – Tierra Diamond để cập nhật giá vàng hôm nay, giá vàng thế giới, dự báo giá vàng tuần tới, dự báo giá vàng 10 ngày tới, dự báo giá vàng năm 2026-2030, biểu đồ giá vàng qua các năm, và các kinh nghiệm mua vàng tích trữ hiệu quả!
>>> Xem thêm các bài viết liên quan:
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan
Bài viết mới nhất
Đăng ký ngay bên dưới để nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi
X
Vui lòng đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu của Tierra trước khi gửi thông tin.
X