1 cây vàng bao nhiêu chỉ hay 1 cây vàng bao nhiêu tiền là thắc mắc của nhiều người có nhu cầu giao dịch, mua bán vàng. Trong bài viết này, Tierra sẽ giúp bạn hiểu rõ cách quy đổi cây vàng sang chỉ vàng và cập nhật giá vàng mới nhất để bạn đưa […]
Sở hữu ngay tài khoản riêng cho mình để dễ dàng xem, thêm các món trang sức yêu thích vào giỏ hàng, thanh toán nhanh chóng cùng nhiều trải nghiệm thú vị khác.
1 cây vàng bao nhiêu chỉ hay 1 cây vàng bao nhiêu tiền là thắc mắc của nhiều người có nhu cầu giao dịch, mua bán vàng. Trong bài viết này, Tierra sẽ giúp bạn hiểu rõ cách quy đổi cây vàng sang chỉ vàng và cập nhật giá vàng mới nhất để bạn đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
1 cây vàng bao nhiêu chỉ? 1 cây vàng tương đương với 10 chỉ vàng.
Theo quy ước, 1 cây vàng (hay còn gọi là 1 lượng vàng) nặng 37.5 gam vàng, tương đương với 10 chỉ vàng hoặc 100 phân vàng.
Cây vàng (lượng vàng) là cách đo khối lượng vàng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch mua bán vàng hoặc đầu tư vàng tại Việt Nam.
Cách quy đổi đơn vị vàng tại Việt Nam:

>>> Xem thêm: Cách quy đổi vàng: Phân, Chỉ, Lượng, Cây, Gam, Kg, Ounce
Dưới đây là cách quy đổi đơn vị đo lường vàng chi tiết:
Theo quy ước, 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 100 phân vàng = 1,2 ounce (oz) = 37,5 gram vàng = 0,0375 kg vàng. Để tính toán số lượng vàng theo các đơn vị đo lường khác, bạn có thể sử dụng công thức sau:
Đơn vị vàng cần quy đổi = Giá trị quy đổi 1 cây vàng x Số lượng cây vàng
Ví dụ: 10 cây vàng bao nhiêu gam vàng? Áp dụng công thức: Số gram vàng = 37,5 gram/cây x 10 cây = 375 gram vàng.
>>> Xem thêm: Cách tính giá vàng thế giới ra tiền Việt Nam (24K, 9999, 18K)
Dưới đây là bảng quy đổi cây vàng sang các đơn vị khác như chỉ, phân, gam (gram (g)), kg (kilogram), ounce (oz):
| Cây vàng | Chỉ vàng | Phân vàng | Gram (g) | Kilogram (kg) | Ounce (oz) |
| 0,1 | 1 | 10 | 3,75 | 0,00375 | 0,12 |
| 0,2 | 2 | 20 | 7,5 | 0,0075 | 0,24 |
| 0,3 | 3 | 30 | 11,25 | 0,01125 | 0,36 |
| 0,5 | 5 | 50 | 18,75 | 0,01875 | 0,6 |
| 1 | 10 | 100 | 37,5 | 0,0375 | 1,2 |
| 2 | 20 | 200 | 75 | 0,075 | 2,4 |
| 3 | 30 | 300 | 112,5 | 0,1125 | 3,6 |
| 4 | 40 | 400 | 150 | 0,15 | 4,8 |
| 5 | 50 | 500 | 187,5 | 0,1875 | 6 |
| 6 | 60 | 600 | 225 | 0,225 | 7,2 |
| 7 | 70 | 700 | 262,5 | 0,2625 | 8,4 |
| 8 | 80 | 800 | 300 | 0,3 | 9,6 |
| 9 | 90 | 900 | 337,5 | 0,3375 | 10,8 |
| 10 | 100 | 1000 | 375 | 0,375 | 12 |
Lưu ý:
>>> Xem thêm: 1 cây vàng bao nhiêu tiền hôm nay? Bảng giá 1 cây vàng
Vậy là bạn đã biết rõ 1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ hay 1 cây vàng là bao nhiêu chỉ. Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay (9999, SJC PNJ, DOJI, BTMC,…) trên thị trường.
(Đơn vị: VNĐ/Cây)
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139,300,000 | 142,300,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 139,300,000 | 142,320,000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 139,300,000 | 142,330,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 137,400,000 | 140,900,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 137,400,000 | 141,000,000 |
| Vàng nữ trang SJC 99,99% | 135,400,000 | 139,900,000 |
| Vàng nữ trang SJC 99% | 131,514,851 | 138,514,851 |
| Vàng nữ trang SJC 75% | 95,285,494 | 105,085,494 |
| Vàng nữ trang SJC 68% | 85,491,514 | 95,291,514 |
| Vàng nữ trang SJC 61% | 75,697,535 | 85,497,535 |
| Vàng nữ trang SJC 58,3% | 71,919,857 | 81,719,857 |
| Vàng nữ trang SJC 41,7% | 48,694,134 | 58,494,134 |
| Vàng miếng SJC 9999 PNJ | 139,300,000 | 142,300,000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 138,400,000 | 141,400,000 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 138,400,000 | 141,400,000 |
| Vàng Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 138,400,000 | 141,400,000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 138,400,000 | 141,400,000 |
| Vàng nữ trang 9999 PNJ | 135,400,000 | 139,900,000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 135,260,000 | 139,760,000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 132,580,000 | 138,780,000 |
| Vàng 916 (22K) | 121,950,000 | 128,150,000 |
| Vàng 750 (18K) | 95,030,000 | 104,930,000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 85,230,000 | 95,130,000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 81,040,000 | 90,940,000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 75,440,000 | 85,340,000 |
| Vàng 585 (14K) | 71,940,000 | 81,840,000 |
| Vàng 416 (10K) | 48,300,000 | 58,200,000 |
| Vàng 375 (9K) | 42,560,000 | 52,460,000 |
| Vàng 333 (8K) | 36,690,000 | 46,590,000 |
| Vàng miếng SJC 9999 bán lẻ DOJI | 139,300,000 | 142,300,000 |
| Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 138,200,000 | 142,200,000 |
| Vàng nữ trang 9999 DOJI | 137,200,000 | 140,200,000 |
| Vàng nữ trang 999 DOJI | 136,700,000 | 139,700,000 |
| Vàng nữ trang 99 DOJI | 134,900,000 | 138,200,000 |
| Vàng Kim TT/AVPL DOJI | 138,200,000 | 142,200,000 |
| Vàng miếng SJC 9999 BTMC | 138,100,000 | 142,300,000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 BTMC | 138,100,000 | 142,100,000 |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 9999 BTMC | 136,100,000 | 141,100,000 |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999 BTMC | 135,900,000 | 140,900,000 |
| Quà mừng bản vị vàng BTMC | 138,100,000 | 142,100,000 |
| Đồng xu vàng VRTL – BTMC | 138,100,000 | 142,100,000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | 139,300,000 | 142,300,000 |
| Vàng trang sức – nhẫn tròn 24K BTMH | 137,100,000 | 0 |
| Vàng trang sức 9999 BTMH | 136,100,000 | 141,100,000 |
| Vàng trang sức 999 BTMH | 136,000,000 | 141,000,000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K BTMH | 138,100,000 | 142,100,000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen BTMH | 138,100,000 | 142,100,000 |
| Vàng miếng SJC 9999 Phú Quý | 138,700,000 | 142,300,000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Phú Quý | 138,700,000 | 141,700,000 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 9999 | 138,700,000 | 141,700,000 |
| Vàng Phú Quý 1 lượng 999 | 138,600,000 | 141,600,000 |
| Vàng trang sức 9999 Phú Quý | 136,000,000 | 140,500,000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 135,900,000 | 140,400,000 |
| Vàng trang sức 99 Phú Quý | 134,640,000 | 134,640,000 |
| Vàng trang sức 98 Phú Quý | 133,280,000 | 137,690,000 |
| Vàng miếng SJC 9999 Mi Hồng | 140,500,000 | 142,000,000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | 140,500,000 | 142,000,000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | 128,100,000 | 130,100,000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | 127,400,000 | 129,400,000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | 123,500,000 | 0 |
| Vàng 750 (18K) Mi Hồng | 94,000,000 | 97,000,000 |
| Vàng 680 (16.3K) Mi Hồng | 82,500,000 | 85,500,000 |
| Vàng 610 (14.6K) Mi Hồng | 79,500,000 | 82,500,000 |
| Vàng 580 (14K) Mi Hồng | 73,500,000 | 76,500,000 |
| Vàng 410 (10K) Mi Hồng | 47,000,000 | 50,000,000 |
>>> Xem thêm: 1 lượng vàng bao nhiêu tiền? Bảng giá 1 lượng vàng hôm nay
Vàng luôn là kênh đầu tư và tích lũy tài sản an toàn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính biến động. Để tránh rủi ro khi mua bán vàng, ngoài việc hiểu rõ cách quy đổi 1 cây vàng bao nhiêu chỉ vàng hay 1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ, giá 1 cây vàng bao nhiêu tiền hôm nay ,… bạn cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm mua vàng tích trữ nên mua loại nào sinh lời cao?
Vàng không chỉ là một tài sản giá trị mà còn là kênh đầu tư dài hạn được nhiều người lựa chọn. Việc hiểu rõ 1 cây vàng bao nhiêu chỉ, cách quy đổi khối lượng vàng cũng như các lưu ý khi mua vàng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác và an toàn hơn. Hãy theo dõi các bài viết trong chuyên mục THÔNG TIN GIÁ VÀNG – Tierra Diamond để cập nhật các tin tức thị trường vàng, dự báo giá vàng tuần tới 10 ngày tới, dự báo giá vàng năm 2026-2030, biểu đồ giá vàng qua các năm, và bí quyết đầu tư vàng hiệu quả!
>>> Xem thêm các bài viết khác:
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan
Bài viết mới nhất
Đăng ký ngay bên dưới để nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi
X
Vui lòng đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu của Tierra trước khi gửi thông tin.
X